New Inventory
2024 850 Switchback Assault 146 - Polaris
$17,699.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 533 lb. (242 kg.) |
2024 650 Switchback XC 146 - Polaris
$15,299.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$16,199.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2024 650 Switchback SP 146 - Polaris
$13,599.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg.) |
2024 550 Switchback Sport 144 - Polaris
$10,499.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 452 lb. (205 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,680 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® S - Slingshot
$21,999.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2024 Slingshot® SL Midnight Blue - Slingshot
$28,648.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,652 lb (749 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Turbo Silver |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,652 lb (749 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® R Phantom Gray - Slingshot
$34,799.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® R Gold Rush - Slingshot
$35,798.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,651 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
2024 Slingshot® S AutoDrive - Slingshot
$23,849.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Matte Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,648 lb |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,656 lb (751 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,656 lb (751 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Colors | Interior: Gloss Black |
Displacement | 1,997 cc |
Dry Weight | 1,656 lb (751 kg) |
Fuel Capacity | 9.77 gal (37.1 L) |
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2024 Slingshot® SL - Slingshot
$28,149.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2024 Slingshot® SLR - Slingshot
$31,499.00
Availability | Brochure |
Style | Roadster |
Cooling | Liquid |
Displacement | 121.8 cu. in. (1997 cc) |
Engine Type | In-Line |
Fuel Capacity | 9.8 gal. (37.1 L) |
2025 Switchback® Assault® 650 146 - Polaris
$17,099.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg.) |
2025 Switchback® Assault® 850 146 - Polaris
$17,899.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 531 lb. (241 kg.) |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$20,499.00
Availability | Brochure |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 502 lb. (228 kg.) |